Prisliste
Her finner du vår prisliste for bestilling av betong. Ta en titt på våre priser og kontakt oss via skjemaene for privat forespørsel av betong eller bestilling av betong for entreprenører.
Alle prisene er ekskludert mva. 25%
Betong med Standard FA, D-max 16mm, konsistens 0-200mmFasthets-/ Bestandighetsklasser | |
B20M90 | kr 1 841,00 |
B30M60 | kr 2 105,00 |
B35M45 | kr 2 367,00 |
B45M40 | kr 2 530,00 |
Priser for tillegg, eks mva: | ||
Steinreduksjon 25% | pr.m3 | kr 63,00 |
Steinreduksjon 50% | pr.m3 | kr 104,00 |
Steinreduksjon Dmaks 8mm | pr.m3 | kr 273,00 |
Synkmål 201-240 mm | pr m3 | kr 30,00 |
MF Betong | pr.m3 | kr 78,00 |
Tilsetningstoff etterdosert: | ||
SP (SX-23) | pr.kg | kr 65,00 |
Akselerator (Mapefast SA) | pr.kg | kr 55,00 |
Retarder (Mapetard R) | pr.kg | kr 55,00 |
Tilsetningstoff etterdosert: | ||
SP (SX-23) | pr.kg | kr 65,00 |
Akselerator (Mapefast SA) | pr.kg | kr 55,00 |
Retarder (Mapetard R) | pr.kg | kr 55,00 |
Funksjonstilpasset betong | ||
Landbruksbetong (B35M45_XA4) * | pr.m3 | kr 106,00 |
Tillegg for AUV betongDosering Rescon-T: 4-6 kg/m3 | pr.m3 | kr 817,00 |
Tillegg stålfiber | pr.kg | På forespørsel |
Tillegg Plastikkfiber M50 | pr.kg | På forespørsel |
Tillegg lavkarbon A betong | pr.m3 | kr 102,00 |
Vintertillegg ( 01 okt – 31. mars) | pr. m3 | kr 95,00 |
Tillegg for levering i kar (min 0,3 m3) | pr.stk. | kr 500,00 |
Miljøgebyr for retur av betong | pr.m3 | kr 300,00 |
Minste volum betong levert med bil | 1 m3 |
Åpningstider: | ||
Åpningstid mandag-torsdag | 07:00 – 15:30 | kr 65,00 |
Åpningstid fredag | 07:00 – 13:00 | kr 55,00 |
Overtid mandag-fredag | 15:30 – 21:00 | kr 240 pr.time |
Overtid mandag-fredag, lørdag, søndag | 21:00 – 07:00 | kr 480 pr.time |
Oppstart blandeverk utenom åpningstid: | 15:30 – 21:00 | kr 2 800 pr.time |
All betong leveres iht. FABEKO Norsk Fabrikkbetongforeinings ‘’Alminnelige Salgs og leveringsbetingelser’’.
Det vil bli foretatt kredittkontroll ved bestilling betong.
Kunder med godkjent kreditt: Betaling pr. 15. dager.
Prisliste for transport
Gjeldende fra 1. januar 2023 fra BE-Betongelement AS
ENHET: pr.m3
Avstand (km) | Pris kr. | Min.(6 m3) |
0 – 5 | kr. 347 | kr. 2 082 |
6 – 10 | kr. 393 | kr. 2 358 |
11 – 15 | kr. 433 | kr. 2 598 |
16 – 20 | kr. 462 | kr. 2 796 |
21 – 25 | kr. 492 | kr. 2 952 |
26 – 30 | kr. 518 | kr. 3 108 |
31 – 35 | kr. 543 | kr. 3 258 |
36 – 40 | kr. 568 | kr. 3 408 |
41 – 45 | kr. 593 | kr. 3 558 |
46 – 50 | kr. 618 | kr. 3 708 |
51 – 55 | kr. 643 | kr. 3 858 |
56 – 60 | kr. 668 | kr. 4 008 |
61 – 65 | kr. 693 | kr. 4 158 |
66 – 70 | kr. 708 | kr. 4 248 |
71 – 75 | kr. 795 | kr. 4 770 |
76 – 80 | kr. 882 | kr. 5 292 |
81 – 85 | kr. 969 | kr. 5 814 |
86 – 90 | kr. 1 056 | kr. 6 336 |
91 – 95 | kr. 1 143 | kr. 6 858 |
96 – 100 | kr. 1 230 | kr. 7 380 |
Minste leietid av pumpebil er normalt 3,0 t. Minstepris for transport av betong tilsvarer transport av 6 m3.
Tømmetid: pr påbegynt 15 min (første 15 min gratis) | kr. 240 |
Bruk av langrenne pr tur | kr. 1 743 |
Bruk av pumpebil (42,5m pumpe). pr. time | kr. 2 199 |
Pumpebil transport pr. time | kr. 1 770 |
Det beregnes ikke pumpe eller slange tillegg | |
Det beregnes 10% tillegg på fergebillett | |
Ventetid på ferge påløper med samme satser som for tømmetid. |
Alle prisene er eks. mva.